|
Denna hemsida är endast avsedd för föreningens medlemmar. Glöm inte att motioner ska vara styrelsen tillhanda senast i januari.
Längst ner på sidan står alla hus i nummerordning. Kontrollera att Du blivit avbokad för Dina städuppgifter! Det påverkar medlemsavgiften i januari. |
Om möjligt välj i första hand GULMARKERADE uppgifter.Vi förväntar oss också att Du väljer uppgifter som sammanlagt tar Dig minst 3-4 timmar. Kolla också att Ditt val inte redan är tingat !!! |
Längst ner på sidan har vi listat uppgifterna per hus. Kolla att det blivit rätt!
Vi är inte helt klara med texten för alla uppgifterna ännu, men med hjälp av kartorna kan Du säkert lista ut vad uppgifterna går ut på.
Du kan alltså redan nu teckna Dig för samtliga numrerade uppgifter nedan.
Gör det genom att kontakta Per Scherman och berätta vilka uppgifter Du vill utföra.
LÄMPLIGT FÖR GÅRD | Städjobb | Husnummer + signatur när färdigt | |||||||||||||
A | B | C | D | 201 | Tvätta kvartersgårdens fönster | 240 | ok | ||||||||
A | B | C | D | 202 | Städa kvartersgårdens hall, pentry, handikapptoa, toa, bastu och gym. | 202 | ok | ||||||||
204 | |||||||||||||||
300 | Målar-, snickar- och mekanikerjobb | Husnummer + signatur när färdigt | |||||||||||||
A | 301 | Barnsäkerhetskontroll av gungor, rutschbana och klätterställning på A-gårdens lekplats (Använd fantasin och leta efter det som kan vara farligt för barnen. Kan något rasa? Kan man skära sig på något? Kan man fastna med huvudet eller någon annan kroppsdel? Kan barn lockas att leka med sanden under gungorna? … och så vidare.) | 244 | ok | |||||||||||
B | 302 | Barnsäkerhetskontroll av lekstuga och rutschbana B-gårdens lekplats | 154 | ok | |||||||||||
C | 303 | Barnsäkerhetskontroll av gungor och rutschbana C-gårdens lekplats | 154 | ok | |||||||||||
D | 304 | Barnsäkerhetskontroll av rutschbana D-gårdens lekplats | 154 | ok | |||||||||||
A | 305 | Smörjning av låset i bommen mot A-gården | 240 | ok | |||||||||||
A | B | 306 | 190 | ok | |||||||||||
C | 307 | Smörjning av låset i bommen mot C-gården | 190 | ok | |||||||||||
D | 308 | Smörjning av låset i bommen mot D-gården | 190 | ok | |||||||||||
A | B | C | D | 309 | Kontroll/byte av flagglinan | ||||||||||
A | 310 | Olja sandlådan och bänkarna på A-gården | 242 | ||||||||||||
B | 311 | Olja sandlådan och bänkarna på B-gården | 242 | ||||||||||||
C | 312 | Olja sandlådan och bänkarna på C-gården | 242 | ||||||||||||
D | 313 | Olja sandlådan och bänkarna på D-gården | 242 | ||||||||||||
C | D | 314 | Måla om de vita linjerna på parkeringen under kraftledningen så att det blir 8 platser i stället för 9. | 164 | ok | ||||||||||
400 | Elektrikerjobb | Husnummer + signatur när färdigt | |||||||||||||
A | B | C | D | 401 | Kontroll av parkbelysningens fasta LED-armaturer | ||||||||||
A | B | C | D | 402 | Kontroll och byte av trasiga glödlampor på garagen och kvartersgården | 186 | ok | ||||||||
A | B | C | D | 403 | Kontrollera/fixa eluttaget för julgran på A-gården | ||||||||||
A | B | C | D | 404 | Kontrollera/fixa eluttaget för julgran på B-gården | ||||||||||
A | B | C | D | 405 | Kontrollera/fixa eluttaget för julgran på C-gården | ||||||||||
A | B | C | D | 406 | Kontrollera/fixa 3 eluttag för julgran på D-gården | 144 | |||||||||
A | B | C | D | 407 | Smörj skruvar/muttrar i strålkastarhuset över garage 16 så att det går att öppna för lampbyte. | 254 | ok | ||||||||
A | B | C | D | 408 | Smörj skruvar/muttrar i strålkastarhuset över garage 34 så att det går att öppna för lampbyte. | 238 | ok | Detta var ett svårt arbete. Skruvarna hade rostat fast. Hoppas någon händig person hjälper till med de andra strålkastarna. | |||||||
A | B | C | D | 409 | Smörj skruvar/muttrar i strålkastarhuset över garage 44 så att det går att öppna för lampbyte. | 238 | ok | 254 | ok | ||||||
A | B | C | D | 410 | Smörj skruvar/muttrar i strålkastarhuset över förråd 80 så att det går att öppna för lampbyte. | 168 | |||||||||
A | B | C | D | 411 | Smörj skruvar/muttrar i strålkastarhuset över garage 79 så att det går att öppna för lampbyte. | 168 | |||||||||
A | B | C | D | 412 | Läsa av / fotografera mätarställningen i garagen med elbilsladdning och mejla till styrelsen. (Denna uppgift ska ej utföras av de aktuella garageinnehavarna. Lista över aktuella garage fås av Per i hus 238) | 168 | ok | ||||||||
A | B | C | D | 413 | Smörj skruvar/muttrar i strålkastarhuset över garage 51 så att det går att öppna för lampbyte. | 254 | ok | ||||||||
408 | |||||||||||||||
LÄMPLIGT FÖR GÅRD | Rörmokarjobb | Husnummer + signatur när färdigt | |||||||||||||
A | B | 501 | Rensning av brunnarna på A- och B-gårdarna med tillhörande parkeringsytor | 238 | ok | ||||||||||
C | D | 502 | Rensning av brunnarna på C- och D-gårdarna med tillhörande parkeringsytor | 148 | ok | 182 | ok | ||||||||
503 | |||||||||||||||
600 | Takjobb | ||||||||||||||
A | B | C | D | 601 | |||||||||||
A | B | C | D | 602 | Rensning av kvartersgårdens hängrännor och stuprörsfilter | 152 | |||||||||
A | B | 603 | Rensning av hängrännorna på garagelänga 1 | 170 | ok | 204 | ok | ||||||||
A | B | 604 | Rensning av hängrännorna på garagelänga 2 | 170 | ok | 204 | ok | ||||||||
A | B | 605 | Rensning av hängrännorna på garagelänga 3 | 204 | ok | 170 | ok | ||||||||
A | B | 606 | Rensning av hängrännorna på garagelänga 4 | 204 | ok | 170 | ok | ||||||||
B | B | 607 | Rensning av hängrännorna på garagelänga 5 | 204 | ok | 170 | |||||||||
C | D | 608 | Rensning av hängrännorna på garagelänga 6 | 180 | |||||||||||
C | D | 609 | Rensning av hängrännorna på garagelänga 7 | 180 | |||||||||||
C | D | 610 | Rensning av hängrännorna på garagelänga 8 | 144 | |||||||||||
C | D | 611 | Rensning av hängrännorna på garagelänga 9 | 144 | |||||||||||
612 | |||||||||||||||
700 | Renhållningsjobb | Husnummer + signatur när färdigt | |||||||||||||
A | B | 701 | Rengöring av kompostbehållarna norr om garagelänga 3 (görs lämpligen redan på fredagen då behållarna är tömda) | ||||||||||||
C | D | 702 | Rengöring av kompostbehållarna norr om garagelänga 9 (görs lämpligen redan på fredagen då behållarna är tömda) | ||||||||||||
A | 703 | Tömning av papperskorgen på A-gårdens lekplats (Hus 238 har nyckel) | 176 | ok | |||||||||||
B | 704 | Tömning av papperskorgen på B-gårdens lekplats (Hus 238 har nyckel) | 176 | ok | |||||||||||
C | 705 | Tömning av papperskorgen på C-gårdens lekplats (Hus 238 har nyckel) | 176 | ok | |||||||||||
D | 706 | Tömning av papperskorgen på D-gårdens lekplats (Hus 238 har nyckel) | 176 | ok | |||||||||||
OBS. För nedanstående trädgårdsjobb se även kartan för Trädgårdsuppgifter. | |||||||||||||||
TIPS: Högerklicka på länken ovan och välj Öppna i nytt fönster. Kartan kan förstoras genom att klicka upprepade gånger på <Ctrl>+ . Sedan kan man skjuta kartan i höjd- och sidled med de grå skjutreglagen under och till höger om kartan. | |||||||||||||||
LÄMPLIGT FÖR GÅRD | Trädgårdsjobb | Husnummer + signatur när färdigt | |||||||||||||
A | B | 801 | Ogräsrensning samt klippning av häcken väster om AB-infarten så att den får ett enhetligt utseende. (Se kartan för Trädgårdsuppgifter). | 258 | ok | 262 | ok | ||||||||
A | B | 802 | Skötsel del av ytan söder om garagelänga 1 (Se kartan för Trädgårdsuppgifter) | 256 | ok | 260 | ok | ||||||||
A | B | 803 | Skötsel av ytan väster samt del av ytan söder om garagelänga 1 (Se kartan för Trädgårdsuppgifter) | 252 | |||||||||||
A | B | 804 | Skötsel av ytan vid garagelänga 3:s sydvästra del (Se kartan för Trädgårdsuppgifter) | 254 | ok | ||||||||||
A | B | 805 | Skötsel av ytan väster och söder om glasiglorna (Se kartan för Trädgårdsuppgifter) | 250 | ok | ||||||||||
A | B | 806 | Skötsel av ytan vid garagelänga 4:s sydöstra del (Se kartan för Trädgårdsuppgifter) | 250 | |||||||||||
A | B | 807 | Rensning av ogräs under staketet mot korgbollsplanen (Se kartan för Trädgårdsuppgifter) | ||||||||||||
A | B | 808 | Rensning av mossa på och ogräs mellan betongplattorna vid kvartersgårdens västra entré (Se kartan för Trädgårdsuppgifter) | 230 | ok | ||||||||||
A | B | 809 | Rensning av mossa på och ogräs mellan betongplattorna vid förråd 20 (Se kartan för Trädgårdsuppgifter) | 230 | ok | ||||||||||
A | B | 810 | Ogräsrensning samt klippning av häcken söder om hus 206 (Se kartan för Trädgårdsuppgifter) | 154 | ok | ||||||||||
A | B | 811 | Skötsel av planteringen nordväst om kvartersgården. (Se kartan för Trädgårdsuppgifter) | 202 | ok | 172 | |||||||||
B | 812 | Skötsel av planteringen nordost om kvartersgården. (Se kartan för Trädgårdsuppgifter) | 172 | ||||||||||||
C | D | 813 | Rensning av mossa på och ogräs mellan betongplattorna vid kvartergårdens östra entré (Se kartan för Trädgårdsuppgifter) | 200 | ok | ||||||||||
C | D | 814 | Skötsel av häcken öster om kvartersgården. (Se kartan för Trädgårdsuppgifter) | 216 | ok | 200 | ok | ||||||||
B | C | 815 | Rensning av skräp och löv på gräsytorna på kullen söder om kvartersgården. Vid behov även klippning av gräset. (Se kartan för Trädgårdsuppgifter) | 200 | ok | ||||||||||
B | C | 816 | Rensning av skräp och löv i skogsdungen på kullen söder om kvartersgården. (Se kartan för Trädgårdsuppgifter) | 222 | ok | 234 | ok | 206 | ok | ||||||
A | 817 | Rensning av skräp och löv på A-gårdens gräsyta Vid behov även klippning av gräset. (Se kartan för Trädgårdsuppgifter) | 236 | ok | 242 | ok | |||||||||
A | 818 | Skötsel av planteringen söder om sandytan på A-gården. (Se kartan för Trädgårdsuppgifter) | 254 | ||||||||||||
A | 819 | Skötsel av planteringen söder om gungorna på A-gården. (Se kartan för Trädgårdsuppgifter) | 242 | ok | |||||||||||
A | 820 | Skötsel av planteringen väster om gungorna på A-gården. (Se kartan för Trädgårdsuppgifter) | 248 | ok | 242 | ok | |||||||||
A | 821 | Skötsel av planteringen norr om gungorna på A-gården. (Se kartan för Trädgårdsuppgifter) | 244 | ok | 236 | ok | 242 | ok | |||||||
A | 822 | Skötsel av planteringen norr och öster om sandytan på A-gården. (Se kartan för Trädgårdsuppgifter) | 236 | ok | 242 | ok | |||||||||
A | 823 | Rensning av ogräs och skräp på sandytan på A-gårdens lekplats. Vänd sedan sanden. (Se kartan för Trädgårdsuppgifter) | 236 | ok | 242 | 252 | |||||||||
A | 824 | Rensning av ogräs samt sopning av trägolvet kring sandlådan på A-gården. (Se kartan för Trädgårdsuppgifter) | 244 | ok | 252 | ||||||||||
A | 825 | Städning av sandlådan på A-gården inklusive rensning av sanden. (Se kartan för Trädgårdsuppgifter) | 244 | ok | |||||||||||
A | 826 | Rensning av ogräs, löv och skräp samt vid behov påfyllning av täckbark under gungorna på A-gården (Se kartan för Trädgårdsuppgifter) | 242 | ok | 252 | ||||||||||
B | 827 | Skötsel av lekstugan på B-gården samt gräs och planteringar kring den. (Se kartan för Trädgårdsuppgifter) | 228 | ok | |||||||||||
B | 828 | Skötsel av planteringen norr om trägolvet på B-gården. (Se kartan för Trädgårdsuppgifter) | 228 | ok | |||||||||||
B | 829 | Skötsel av planteringen norr om sandytan på B-gården. (Se kartan för Trädgårdsuppgifter) | 222 | ||||||||||||
B | 830 | Rensning av skräp och löv på B-gårdens gräsyta Vid behov även klippning av gräset. (Se kartan för Trädgårdsuppgifter) | 214 | ||||||||||||
B | 831 | Skötsel av planteringen söder om sandytan på B-gården. (Se kartan för Trädgårdsuppgifter) | 214 | ||||||||||||
B | 832 | Skötsel av planteringen söder om trägolvet på B-gården. (Se kartan för Trädgårdsuppgifter) | 222 | 228 | ok | ||||||||||
B | 833 | Rensning av ogräs samt sopning av trägolvet kring sandlådan på B-gården. (Se kartan för Trädgårdsuppgifter) | 230 | ok | |||||||||||
B | 834 | Städning av sandlådan på B-gården inklusive rensning av sanden. (Se kartan för Trädgårdsuppgifter) | 230 | ok | |||||||||||
B | 835 | Rensning av ogräs och skräp på sandytan på B-gårdens lekplats. Vänd sedan sanden. (Se kartan för Trädgårdsuppgifter) | 230 | ok | |||||||||||
C | 836 | Städning av slänten mot C-gården. (Se kartan för Trädgårdsuppgifter) | 190 | ok | 184 | ok | 168 | ok | |||||||
C | 837 | Skötsel av planteringen väster om gungorna på C-gården. (Se kartan för Trädgårdsuppgifter) | 176 | ok | |||||||||||
C | 838 | Skötsel av planteringen norr om gungorna på C-gården. (Se kartan för Trädgårdsuppgifter) | |||||||||||||
C | 839 | Skötsel av planteringen öster om gungorna på C-gården. (Se kartan för Trädgårdsuppgifter) | 190 | ok | |||||||||||
C | 840 | Skötsel av planteringen öster om sandytan på C-gården. (Se kartan för Trädgårdsuppgifter) | 186 | ok | |||||||||||
C | 841 | Skötsel av planteringen söder om sandytan på C-gården. (Se kartan för Trädgårdsuppgifter) | 176 | ok | |||||||||||
C | 842 | Skötsel av planteringen väster och nordväst om sandytan på C-gården. (Se kartan för Trädgårdsuppgifter) | 176 | ok | |||||||||||
C | 843 | Städning av sandlådan på C-gården inklusive rensning av sanden. (Se kartan för Trädgårdsuppgifter) | 178 | ||||||||||||
C | 844 | Rensning av ogräs och skräp på sandytorna på C-gårdens lekplats | 174 | ok | |||||||||||
C | 845 | Rensning av ogräs samt sopning av trägolvet kring sandlådan på C-gården. (Se kartan för Trädgårdsuppgifter) | 174 | ok | |||||||||||
C | 846 | Rensning av ogräs, löv och skräp samt vid behov påfyllning av täckbark under gungorna på C-gården (Se kartan för Trädgårdsuppgifter) | 178 | ||||||||||||
D | 847 | Skötsel av planteringen väster om sandytan på D-gården. (Se kartan för Trädgårdsuppgifter) | 162 | 146 | ok | 194 | ok | ||||||||
D | 848 | Skötsel av planteringen norr om sandytan på D-gården. (Se kartan för Trädgårdsuppgifter) | 146 | ok | 160 | ok | |||||||||
D | 849 | Skötsel av planteringen norr och öster om trägolvet på D-gården. (Se kartan för Trädgårdsuppgifter) | 160 | ok | 198 | ok | |||||||||
D | 850 | Skötsel av planteringen söder om trägolvet på D-gården. (Se kartan för Trädgårdsuppgifter) | |||||||||||||
D | 851 | Skötsel av planteringen söder om sandytan på D-gården. (Se kartan för Trädgårdsuppgifter) | 198 | ok | |||||||||||
D | 852 | Rensning av ogräs samt sopning av trägolvet kring sandlådan på D-gården. (Se kartan för Trädgårdsuppgifter) | 194 | ok | 160 | ok | |||||||||
D | 853 | Rensning av ogräs och skräp på sandytorna på D-gårdens lekplats (Se kartan för Trädgårdsuppgifter) | 194 | ok | 160 | ok | 144 | 158 | |||||||
D | 854 | Städning av sandlådan på D-gården inklusive rensning av sanden. (Se kartan för Trädgårdsuppgifter) | 160 | 158 | |||||||||||
C | D | 855 | Skötsel av planteringen väster om förråd 80. (Se kartan för Trädgårdsuppgifter) | 142 | ok | 198 | ok | ||||||||
C | D | 856 | Skötsel av planteringen öster om garage 79. (Se kartan för Trädgårdsuppgifter) | 146 | ok | 198 | ok | ||||||||
C | D | 857 | Snygga till kring transformatorstationen (Se kartan för Trädgårdsuppgifter) | 186 | ok | ||||||||||
C | D | 858 | Rensa ogräs och snygga till grusytan bakom sopstationen på CD-parkeringen. (Se kartan för Trädgårdsuppgifter) | 186 | ok | ||||||||||
C | D | 859 | Rensning av planteringen nord-väst om garagelänga 9 (Se kartan för Trädgårdsuppgifter) | 152 | |||||||||||
860 | Skötsel av planteringen norr om garage 61. (Se kartan för Trädgårdsuppgifter) | 180 | ok | ||||||||||||
C | D | 861 | Klipp buskage och häckar utmed garagelänga 6 västra sida så att inga grenar når utanför kantstenarna. (Se kartan för Trädgårdsuppgifter) | 180 | ok | ||||||||||
C | D | 862 | Skötsel av planteringen söder om garage 65. (Se kartan för Trädgårdsuppgifter) | ||||||||||||
C | D | 863 | Skötsel av del av planteringen mot Ålegårdsgatan på CD-parkeringen. För detaljer se kartan för Trädgårdsuppgifter. | ||||||||||||
C | D | 864 | Skötsel av del av planteringen mot Ålegårdsgatan på CD-parkeringen. För detaljer se kartan för Trädgårdsuppgifter. | ||||||||||||
C | D | 865 | Skötsel av del av planteringen mot Ålegårdsgatan på CD-parkeringen. För detaljer se kartan för Trädgårdsuppgifter. | 180 | |||||||||||
C | D | 866 | Skötsel av del av planteringen mot Ålegårdsgatan på CD-parkeringen. För detaljer se kartan för Trädgårdsuppgifter. | 180 | 214 | ||||||||||
C | D | 867 | Skötsel av del av planteringen mot Ålegårdsgatan på CD-parkeringen. För detaljer se kartan för Trädgårdsuppgifter. | 144 | 214 | ok | |||||||||
C | D | 868 | Skötsel av del av planteringen mot Ålegårdsgatan på CD-parkeringen. För detaljer se kartan för Trädgårdsuppgifter. | 214 | ok | ||||||||||
C | D | 869 | Skötsel av planteringen under kraftledningen på CD-parkeringen. | 142 | ok | ||||||||||
D | 870 | Beskär buskaget som tillhör hus 192 så att det inte når ut över gångvägen. (Se kartan för Trädgårdsuppgifter) | 166 | ok | 164 | ok | |||||||||
D | 871 | Rensning av ogräs mellan plattorna utanför Garage 70 fram till bommen mot C gården. | 180 | ok | |||||||||||
OBS. För nedanstående sopningsjobb se även kartan för Sopningsuppgifter | |||||||||||||||
TIPS: Högerklicka på länken ovan och välj Öppna i nytt fönster. Kartan kan förstoras genom att klicka upprepade gånger på <Ctrl>+ . Sedan kan man skjuta kartan i höjd- och sidled med de grå skjutreglagen under och till höger om kartan. | |||||||||||||||
LÄMPLIGT FÖR GÅRD | Sopningsjobb | Husnummer + signatur när färdigt | |||||||||||||
A | B | 901 | Sopa del av AB-parkeringen. (Se kartan för Sopningsuppgifter) | 204 | ok | ||||||||||
A | B | 902 | Sopa del av AB-parkeringen. (Se kartan för Sopningsuppgifter) | 258 | ok | 262 | |||||||||
A | B | 903 | Sopa del av AB-parkeringen. (Se kartan för Sopningsuppgifter) | ?? | ok | ||||||||||
A | B | 904 | Sopa del av AB-parkeringen. (Se kartan för Sopningsuppgifter) | ||||||||||||
A | B | 905 | Sopa del av AB-parkeringen. (Se kartan för Sopningsuppgifter) | 244 | ok | ||||||||||
A | B | 906 | Sopa del av AB-parkeringen. (Se kartan för Sopningsuppgifter) | 214 | ok | ||||||||||
A | B | 907 | Sopa del av AB-parkeringen. (Se kartan för Sopningsuppgifter) | 244 | ok | ||||||||||
A | B | 908 | Sopa kring glasiglorna. (Se kartan för Sopningsuppgifter) | 224 | ok | 210 | ok | ||||||||
A | B | 909 | Sopa korgbollsplanen. (Se kartan för Sopningsuppgifter) | 224 | ok | ||||||||||
B | C | 910 | Sopa gångvägen på kullen vid kvartersgården. (Se kartan för Sopningsuppgifter) | 244 | ok | ||||||||||
A | 911 | Sopa gångvägen mellan hus 256 och garagelänga 1. (Se kartan för Sopningsuppgifter) | 246 | ok | |||||||||||
A | 912 | Sopa del av A-gården. (Se kartan för Sopningsuppgifter) | 248 | ok | 244 | ok | 254 | ok | |||||||
A | 913 | Sopa del av A-gården. (Se kartan för Sopningsuppgifter) | 248 | ok | 244 | ok | |||||||||
A | 914 | Sopa del av A-gården. (Se kartan för Sopningsuppgifter) | 246 | ok | |||||||||||
A | 915 | Sopa del av A-gården. (Se kartan för Sopningsuppgifter) | 244 | ok | |||||||||||
B | 916 | Sopa del av B-gården. (Se kartan för Sopningsuppgifter) | 230 | ok | |||||||||||
B | 917 | Sopa del av B-gården. (Se kartan för Sopningsuppgifter) | 230 | ok | |||||||||||
B | 918 | Sopa del av B-gården. (Se kartan för Sopningsuppgifter) | 222 | ok | |||||||||||
B | 919 | Sopa del av B-gården. (Se kartan för Sopningsuppgifter) | 230 | ok | |||||||||||
B | 920 | Sopa del av B-gården. (Se kartan för Sopningsuppgifter) | |||||||||||||
B | 921 | Sopa del av B-gården. (Se kartan för Sopningsuppgifter) | 202 | ||||||||||||
B | C | 922 | Sopa del av B-gården. (Se kartan för Sopningsuppgifter) | ||||||||||||
C | 923 | Sopa del av C-gården. (Se kartan för Sopningsuppgifter) | 172 | ||||||||||||
C | 924 | Sopa del av C-gården. (Se kartan för Sopningsuppgifter) | 176 | ok | |||||||||||
C | 925 | Sopa del av C-gården. (Se kartan för Sopningsuppgifter) | |||||||||||||
C | D | 926 | Sopa del av C-gården. (Se kartan för Sopningsuppgifter) | 182 | ok | ||||||||||
C | 927 | Sopa del av C-gården. (Se kartan för Sopningsuppgifter) | 190 | ok | |||||||||||
C | 928 | Sopa del av C-gården. (Se kartan för Sopningsuppgifter) | 162 | ||||||||||||
D | 929 | Sopa del av D-gården. (Se kartan för Sopningsuppgifter) | |||||||||||||
D | 930 | Sopa del av D-gården. (Se kartan för Sopningsuppgifter) | 196 | ok | |||||||||||
D | 931 | Sopa del av D-gården. (Se kartan för Sopningsuppgifter) | 194 | ok | |||||||||||
D | 932 | Sopa del av D-gården. (Se kartan för Sopningsuppgifter) | 198 | ok | |||||||||||
C | D | 933 | Sopa del av CD-parkeringen. (Se kartan för Sopningsuppgifter) | ||||||||||||
C | D | 934 | Sopa del av CD-parkeringen. (Se kartan för Sopningsuppgifter) | 156 | |||||||||||
C | D | 935 | Sopa återvinningsplatsen vid CD-parkeringen. (Se kartan för Sopningsuppgifter) | 166 | ok | ||||||||||
C | D | 936 | Sopa del av CD-parkeringen. (Se kartan för Sopningsuppgifter) | 156 | |||||||||||
C | D | 937 | Sopa del av CD-parkeringen. (Se kartan för Sopningsuppgifter) | ||||||||||||
C | D | 938 | Sopa del av CD-parkeringen. (Se kartan för Sopningsuppgifter) | ||||||||||||
922 | |||||||||||||||
Nedanstående uppgifter avser att reparera, limma fast, och/eller komplettera kantstenar. | |||||||||||||||
LÄMPLIGT FÖR GÅRD | Stenarbetarjobb | Husnummer + signatur när färdigt | |||||||||||||
A | 1001 | A-gårdens lekplats, 258/256: Lösa stenar, men i småbitar, kanske går att laga | |||||||||||||
A | 1002 | A-gården gången ut mot Ålegårdsgatan: Lösa stenar | 170 | ok | |||||||||||
A | 1003 | A-gårdens parkering utanför garage 11: Stenar saknas | |||||||||||||
B | 1004 | B-gårdens lekplats, utanför 220: En sten saknas. | |||||||||||||
B | C | 1005 | Hörnet gången mellan B&C-gårdden / branta gången upp mot A&B parkering: Två lösa stenar, borde gå att laga | ||||||||||||
C | 1006 | C-gårddens lekplats, hörnet 166/190: Ett flertal lösa stenar | |||||||||||||
C | 1007 | C-gårddens lekplats, hörnet 184/176: Ett flertal stenar saknas | |||||||||||||
C | D | 1008 | CD-gårdens parkering hörnet utanför Garage 65: En lös sten, en bit fattas. | ||||||||||||
D | 1009 | D-gårddens lekplats, hörnet 148/198: Lösa stenar | 142 | ok | |||||||||||
D | 1010 | D-gårddens lekplats, hörnet 150/156: Lösa stenar | 142 | ok | |||||||||||
D | 1011 | D-gårddens lekplats, hörnet 162/192: Lösa stenar | |||||||||||||
LÄMPLIGT FÖR GÅRD | NYA UPPGIFTER | Husnummer + signatur när färdigt | |||||||||||||
Vem gör vad? | |||||||||||||||
Kolla listan nedan så att vi förstått Dina önskemål rätt. | |||||||||||||||
Grönt | markerar att minst en uppgift är utförd. | ||||||||||||||
Lila | markerar att vi inte hittat någon kvittens på att någon uppgift är utförd | ||||||||||||||
Än så länge har | 52 | av 60 hus bokat uppgifter | |||||||||||||
Gård | Hus | Uppgifter | |||||||||||||
D | 142 | 855, 869, 1009, 1010 | |||||||||||||
D | 144 | 406, 610, 611, 853, 867 | |||||||||||||
D | 146 | 847, 848, 856 | |||||||||||||
D | 148 | 502 | |||||||||||||
D | 150 | 150 | |||||||||||||
D | 152 | 602, 859 | |||||||||||||
D | 154 | 302, 303, 304, 810 | |||||||||||||
D | 156 | 934, 936 | |||||||||||||
D | 158 | 853, 854 | |||||||||||||
D | 160 | 850, 851, 852, 853, 854 | |||||||||||||
D | 162 | 847,928 | |||||||||||||
D | 192 | 192 | |||||||||||||
D | 194 | 847, 852, 853, 931 | |||||||||||||
D | 196 | 930 | |||||||||||||
D | 198 | 849, 851, 855, 856, 932 | |||||||||||||
- | - | - | - | - | - | ||||||||||
C | 164 | 314, 870 | |||||||||||||
C | 166 | 870, 935 | |||||||||||||
C | 168 | 410, 411, 412, 836 | |||||||||||||
C | 170 | 603, 604, 605, 606, 607, 1002 | |||||||||||||
C | 172 | 811, 812, 923 | |||||||||||||
C | 174 | 844, 845 | |||||||||||||
C | 176 | 703, 704, 705, 706, 837, 841, 842, 924 | |||||||||||||
C | 178 | 843, 846 | |||||||||||||
C | 180 | 608, 609, 860, 861, 865, 866, 871 | |||||||||||||
C | 182 | 502, 926 | |||||||||||||
C | 184 | 836 | |||||||||||||
C | 186 | 402, 840, 857, 858 | |||||||||||||
C | 188 | 188 | |||||||||||||
C | 190 | 306, 307, 308, 836, 839, 927 | |||||||||||||
- | - | - | - | - | - | ||||||||||
B | 200 | 813, 814, 815 | |||||||||||||
B | 202 | 202, 811, 921 | |||||||||||||
B | 204 | 603, 604, 605, 606, 607, 901 | |||||||||||||
B | 206 | 816 | |||||||||||||
B | 210 | 908 | |||||||||||||
B | 212 | 212 | |||||||||||||
B | 214 | 830, 831, 866, 867, 868, 906 | |||||||||||||
B | 216 | 814 | |||||||||||||
B | 218 | 218 | |||||||||||||
B | 220 | 220 | |||||||||||||
B | 222 | 816, 829, 832, 918 | |||||||||||||
B | 224 | 908, 909 | |||||||||||||
B | 226 | 226 | |||||||||||||
B | 228 | 827, 828 | |||||||||||||
B | 230 | 808, 809, 833, 834, 835, 916 | |||||||||||||
B | 232 | 232 | |||||||||||||
B | 234 | 816 | |||||||||||||
- | - | - | - | - | - | ||||||||||
A | 236 | 817, 821, 822, 823 | |||||||||||||
A | 238 | 408, 409, 501 | |||||||||||||
A | 240 | 201, 305 | |||||||||||||
A | 242 | (310), (311), (312), (313), 817, 819, 820, 821, 822, 823, 826 | |||||||||||||
A | 244 | 301, 821, 824, 825, 905, 907, 910, 912, 913, 915 | |||||||||||||
A | 246 | 911, 914 | |||||||||||||
A | 248 | 820, 912, 913 | |||||||||||||
A | 250 | 805, 806 | |||||||||||||
A | 252 | 803, 823, 824, 826 | |||||||||||||
A | 254 | 407, 409, 413, 804, 818, 904, 912 | |||||||||||||
A | 256 | 802 | |||||||||||||
A | 258 | 801, 902 | |||||||||||||
A | 260 | 802 | |||||||||||||
A | 262 | 801,902 |
Senast uppdaterad av Per (238) 2020-11-23